Прайс-лист

Отпускные цены на бетонные смеси

 

Наименование материала Модуль (марка) Единица измерения Состав Цены (руб.) с учетом НДС-20 % (без доставки)
Бетон БСТ В7,5 П4 F1 50 W2     м ³ гравий 6070-00
Бетон БСТ В12,5 П4 F1 75 W2   м ³ гравий 6285-00
Бетон БСТ В15 П4 F1 150 W6 м ³ гравий 6495-00
Бетон БСТ В20 П4 F1 150 W6 м ³ гравий 6670-00
Бетон БСТ В22,5 П4 F1 150 W6 м ³ гравий 6770-00
Бетон БСТ В25 П4 F1 200 W8 м ³ гранит 7075-00
Бетон БСТ В25 П4 F1 200 W8 м ³ гравий 6985-00
Бетон БСТ В30 П4 F1 300 W10 м ³ гранит 7670-00
Бетон БСТ В30 П4 F1 200 W10 м ³ гравий 7250-00
Бетон БСТ В35 П4 F1 300 W10 м ³ гранит 7770-00
Бетон БСТ В35 П4 F1 200 W10 м ³ гравий 7470-00
Бетон БСТ В40 П4 F1 300 W12 м ³ гранит 7870-00
Бетон БСТ В45 П4 F1 300 W12 м ³ гранит 8295-00
Бетон БСТ В50 П4 F1 300 W14 м ³ гранит 8570-00
Бетон БСТ В60 П5 F1 300 W16 м ³ гранит 9370-00
Бетон БСМ В15 П4 F1 75 W4 м ³ песок 5270-00
Бетон БСМ В22,5 П4 F1 100 W4 м ³ песок 5670-00
Раствор М 100 Пк3 F м ³ Песок сеяный 4670-00
Раствор М 150 Пк3 F м ³ Песок сеяный 4880-00
Раствор М 200 Пк3 F м ³ Песок сеяный 5190-00
Раствор для запуска насоса    

м ³

  4550-00
Цементное молоко    

м ³

  5595-00

 

Цена доставки 1 м ³ бетона    автобетоносмесителями  с учетом НДС-20 %:

до   5 км – 440-00 руб/м3

до 10 км – 540-00 руб/м3

до 15 км – 580-00 руб/м3

до 20 км – 620-00 руб/м3

до 25 км – 655-00 руб/м3

до 30 км – 700-00 руб/м3

до 40 км – 795-00 руб/м3

до 50 км – 840-00 руб/м3

более 50 км – 940-00 руб/м3

 

Отпускные цены на инертные материалы

Наименование материала Фракция (модуль крупности) Единица измерения Цена на самовывоз                   (в т.ч. НДС-20%), руб. Цена* с учетом доставки (в т.ч НДС-20%), руб
Щебень гранитный 20-40 тн 2760 4960
Щебень гранитный 5-20 тн 2860 5060
Щебень гранитный 5(3)-10 тн 2960 5160
Щебень гравийный 20-40 тн 2410 4610
Щебень гравийный 5-20 тн 2510 4710
Щебень известняковый 5-20, 20-40, 40-70 тн 4310
Цемент ПЦ 500 Д0 тн 6 610 8 860
Песок карьерный тн 3560
Песок мытый 1кл. 2,5-2,8 тн 3710